Welcome to De Mamiel Creek Estates, a prime location for serene, rural living. This beautiful acreage offers open spaces, fresh air, and the crystal-clear waters of De Mamiel Creek, all while being close to amenities. The main house features four spacious bedrooms, a den, and abundant natural light with southern exposure. A charming one-bedroom carriage home adds flexibility for multi-family living or rental income potential, making it ideal for extended family or tenants. The property also includes a stunning detached shop and office space, perfect for remote work, a business, or creative projects. Outdoors, enjoy stream access, a fire pit, covered patio, and a well-maintained yard and garden—ideal for relaxation and entertaining. This is the perfect blend of peaceful country living with modern convenience, offering both comfort and versatility. Don't miss the chance to experience the tranquil lifestyle and income potential this property provides in an exceptional rural setting.
GeneralGeneral
Listing DetailsListing Details
996556
Active
$1,975,000
2
V9Z0J5
Sk Otter Point
Sooke
April 25, 2025
Building & Lot DetailsBuilding & Lot Details
(RESI)Single Family Detached
2012
4,226 sqft
4
28
85,813 sqft
027-053-083
DetailsDetails
Dishwasher , F/S/W/D
Private Drive/Road
None
Sooke
HVAC
Capital Regional District
Balcony/Patio , Garden , Sprinkler System
Living Room , Propane
Carpet , Tile , Wood
Baseboard , Heat Pump , Propane
Soaker Tub , Workshop
2
In House
Main Level Entry with Upper Level(s)
Acreage , Level , No Through Road , Park Setting , Private , Quiet Area , Rural Setting , Wooded Lot
Attached , Driveway , Garage Double
Aquariums , Birds , Caged Mammals , Cats , Dogs
Negotiable
Unrestricted
Asphalt Shingle
Deck/Patio , Garage , Private Garden
Bare Land
STRATA LOT 2, PLAN VIS6266, SECTION 6, OTTER LAND DISTRICT, TOGE
Freehold/Strata
Residential
RoomsRooms
LevelLevel | RoomRoom | DimensionsDimensions |
---|---|---|
LevelLevelMain | RoomRoomEntrance | DimensionsDimensions6.33 X 7.58 |
LevelLevelMain | RoomRoomLaundry | DimensionsDimensions10.75 X 12.25 |
LevelLevelMain | RoomRoomKitchen | DimensionsDimensions11.08 X 12.00 |
LevelLevelMain | RoomRoomLiving Room | DimensionsDimensions22.17 X 24.50 |
LevelLevelMain | RoomRoomDining Room | DimensionsDimensions10.58 X 12.00 |
LevelLevelMain | RoomRoomFamily Room | DimensionsDimensions14.42 X 16.08 |
LevelLevelMain | RoomRoomBathroom | DimensionsDimensions |
LevelLevelMain | RoomRoomGarage | DimensionsDimensions21.58 X 22.00 |
LevelLevelSecond | RoomRoomBedroom - Primary | DimensionsDimensions16.17 X 16.67 |
LevelLevelSecond | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions12.17 X 14.67 |
LevelLevelSecond | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions11.58 X 15.50 |
LevelLevelSecond | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions11.58 X 15.50 |
LevelLevelSecond | RoomRoomWalk-in Closet | DimensionsDimensions8.50 X 12.50 |
LevelLevelSecond | RoomRoomEnsuite | DimensionsDimensions |
LevelLevelSecond | RoomRoomBathroom | DimensionsDimensions |
LevelLevelSecond | RoomRoomKitchen-Additional | DimensionsDimensions10.17 X 10.83 |
LevelLevelSecond | RoomRoomLiving-Additional | DimensionsDimensions9.33 X 15.50 |
LevelLevelSecond | RoomRoomDining-Additional | DimensionsDimensions10.17 X 12.25 |
LevelLevelSecond | RoomRoomBedroom-Additional | DimensionsDimensions10.42 X 12.75 |
LevelLevelSecond | RoomRoomBathroom-Additional | DimensionsDimensions |
LevelLevelSecond | RoomRoomDeck | DimensionsDimensions11.83 X 22.50 |
LevelLevelMain | RoomRoomStorage | DimensionsDimensions8.42 X 11.58 |
LevelLevelMain | RoomRoomOffice | DimensionsDimensions10.42 X 28.83 |
LevelLevelMain | RoomRoomWorkshop | DimensionsDimensions21.00 X 33.00 |
LevelLevelMain | RoomRoomPatio | DimensionsDimensions16.50 X 19.00 |
LevelLevelMain | RoomRoomPatio | DimensionsDimensions20.33 X 41.50 |
LevelLevelMain | RoomRoomCarport | DimensionsDimensions14.75 X 19.17 |
LevelLevelMain | RoomRoomPatio | DimensionsDimensions12.17 X 20.17 |
Expenses and revenuesCost/Eval.
ExpensesExp.
$5,203.19 / 2024
$33 MON / 2024
$5,599.19
Assessm. Roll (2025)Assessm. Roll (2025)
$1,523,000
$1,523,000