Nestled in a quiet cul-de-sac, this exquisite south-facing lakefront estate offers an unparalleled retreat in an idyllic lakeside setting. The home's warm elegance envelops you, featuring rich fir & cherry millwork & sleek tile floors w/radiant in-floor heating & cooling powered by eco-friendly geothermal technology and an array of smart home features. Natural light floods the open-concept living spaces through wall-to-wall windows, perfectly framing breathtaking lake views & meticulously landscaped grounds. The expansive patio is the perfect space for outdoor relaxation, while your private dock provides direct access to the serene waters. Upstairs, the primary bedroom boasts panoramic lake views from the serene sitting area & ensuite w/soaker tub. 2 additional BR, each with its own ensuite & bonus space. The lower level has a state-of-the-art soundproof theatre room, games room, fully equipped home gym, a guest area & walk-out patio that seamlessly extends your living space outdoors.
GeneralGeneral
Listing DetailsListing Details
992678
Active
$2,899,000
3
V9B5T5
La Langford Lake
Langford
March 20, 2025
Building & Lot DetailsBuilding & Lot Details
(RESI)Single Family Detached
2009
5,670 sqft
6
39
11,543 sqft
027-002-454
DetailsDetails
Dishwasher , Dryer , Jetted Tub , Microwave , Oven Built-In , Oven/Range Gas , Range Hood , Refrigerator , Washer , Water Filters
West Coast
Finished , Full , Walk-Out Access , With Windows
Langford
HVAC
Capital Regional District
Balcony/Patio , Fenced , Garden , Lighting , Low Maintenance Yard , Security System
Electric , Gas , Living Room , Primary Bedroom
Carpet , Hardwood , Tile
Geothermal , Heat Recovery , Radiant Floor
Bar , Breakfast Nook , Cathedral Entry , Ceiling Fan(s) , Closet Organizer , Controlled Entry , Dining Room , Dining/Living Combo , Eating Area , French Doors , Jetted Tub , Soaker Tub , Storage , Vaulted Ceiling(s)
1
In House
Main Level Entry with Lower/Upper Lvl(s)
Central Location , Cul-de-sac , Curb & Gutter , Dock/Moorage , Easy Access , Family-Oriented Neighbourhood , Foreshore Rights , Irrigation Sprinkler(s) , Landscaped , Level , No Through Road , Park Setting , Recreation Nearby , Serviced , Sidewalk , Southern Exposure , Walk on Waterfront
Attached , Garage Triple
Aquariums , Birds , Caged Mammals , Cats , Dogs
Negotiable
Unrestricted
Metal
LOT 1 DISTRICT LOT 85 ESQUIMALT DISTRICT PLAN VIP82738
Freehold
Cable To Lot , Electricity To Lot , Geothermal , Recycling
Lake
Lake
R2
Residential
RoomsRooms
LevelLevel | RoomRoom | DimensionsDimensions |
---|---|---|
LevelLevelMain | RoomRoomEntrance | DimensionsDimensions7.00 X 10.00 |
LevelLevelMain | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions15.00 X 14.00 |
LevelLevelMain | RoomRoomSitting Room | DimensionsDimensions10.00 X 11.00 |
LevelLevelMain | RoomRoomLiving Room | DimensionsDimensions18.00 X 15.00 |
LevelLevelMain | RoomRoomDining Room | DimensionsDimensions15.00 X 10.00 |
LevelLevelMain | RoomRoomKitchen | DimensionsDimensions15.00 X 15.00 |
LevelLevelMain | RoomRoomEating Area | DimensionsDimensions7.00 X 9.00 |
LevelLevelMain | RoomRoomPantry (Finished) | DimensionsDimensions5.00 X 5.00 |
LevelLevelMain | RoomRoomStorage | DimensionsDimensions9.00 X 9.00 |
LevelLevelMain | RoomRoomBathroom | DimensionsDimensions |
LevelLevelMain | RoomRoomGarage | DimensionsDimensions23.00 X 22.00 |
LevelLevelMain | RoomRoomStorage | DimensionsDimensions11.00 X 11.00 |
LevelLevelMain | RoomRoomPatio | DimensionsDimensions10.00 X 23.00 |
LevelLevelMain | RoomRoomPatio | DimensionsDimensions18.00 X 25.00 |
LevelLevelSecond | RoomRoomFamily Room | DimensionsDimensions11.00 X 21.00 |
LevelLevelSecond | RoomRoomLaundry | DimensionsDimensions8.00 X 7.00 |
LevelLevelSecond | RoomRoomBedroom - Primary | DimensionsDimensions23.00 X 14.00 |
LevelLevelSecond | RoomRoomWalk-in Closet | DimensionsDimensions8.00 X 11.00 |
LevelLevelSecond | RoomRoomEnsuite | DimensionsDimensions |
LevelLevelSecond | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions13.00 X 15.00 |
LevelLevelSecond | RoomRoomEnsuite | DimensionsDimensions |
LevelLevelSecond | RoomRoomWalk-in Closet | DimensionsDimensions5.00 X 5.00 |
LevelLevelSecond | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions12.00 X 15.00 |
LevelLevelSecond | RoomRoomEnsuite | DimensionsDimensions |
LevelLevelSecond | RoomRoomWalk-in Closet | DimensionsDimensions5.00 X 5.00 |
LevelLevelSecond | RoomRoomPlayroom | DimensionsDimensions8.00 X 9.00 |
LevelLevelSecond | RoomRoomPlayroom | DimensionsDimensions9.00 X 9.00 |
LevelLevelLower | RoomRoomGames Room | DimensionsDimensions19.00 X 24.00 |
LevelLevelLower | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions13.00 X 13.00 |
LevelLevelLower | RoomRoomBathroom | DimensionsDimensions |
LevelLevelLower | RoomRoomUtility Room | DimensionsDimensions7.00 X 9.00 |
LevelLevelLower | RoomRoomGym | DimensionsDimensions14.00 X 22.00 |
LevelLevelLower | RoomRoomMedia Room | DimensionsDimensions16.00 X 15.00 |
LevelLevelLower | RoomRoomStorage | DimensionsDimensions8.00 X 10.00 |
LevelLevelLower | RoomRoomPatio | DimensionsDimensions11.00 X 14.00 |
LevelLevelOther | RoomRoomPatio | DimensionsDimensions8.00 X 7.00 |
LevelLevelOther | RoomRoomOther | DimensionsDimensions12.00 X 10.00 |
LevelLevelOther | RoomRoomOther | DimensionsDimensions10.00 X 20.00 |
LevelLevelMain | RoomRoomBathroom | DimensionsDimensions |
Expenses and revenuesCost/Eval.
ExpensesExp.
$9,782.38 / 2024
$9,782.38
Assessm. Roll (2025)Assessm. Roll (2025)
$2,156,000
$2,156,000