Welcome to 127 Ambleside Crescent NW,
The main living area boasts an open-concept design,
The upper floor includes four well-appointed bedrooms,
A fully developed walkout basement is a registered legal secondary suite with the City of Calgary.
Ambleton is one of Calgary’s newest and most sought-after communities,
GeneralGeneral
Listing DetailsListing Details
A2259776
This listing is no longer active.
1
Gas
ENERGY STAR Qualified Equipment, Forced Air, Natural Gas
Double Garage Attached
4
Poured Concrete
House
Private Yard
Asphalt Shingle
10
3Pc: 1 4Pc: 1 5Pc: 1
3Pc: 1 5Pc: 1
T3P1S5
Moraine
R-G
Building & Lot DetailsBuilding & Lot Details
(RESI)Detached
2021
2,576.07 sqft
5
4
0.08 ac
DetailsDetails
No
2 Storey
None
No
(5)
1038.98
Not a Condo
Park , Playground , Pool , Shopping Nearby , Walking/Bike Paths
Concrete , Wood Frame
Central Air , ENERGY STAR Qualified Equipment
NW
Yes
Fenced
Carpet , Tile , Vinyl Plank
34.00
19`1" x 21`6"
Yes
Built-in Features , Granite Counters , High Ceilings , Kitchen Island , No Smoking Home , Open Floorplan , Pantry , Quartz Counters , Separate Entrance , Vinyl Windows , Walk-In Closet(s)
Multiple Locations
2012140
Two
Back Yard , Front Yard , Landscaped , Private
(3627)
1125.85
104.59
1125.85
1125.85
Square Feet
No
Private
90 Days / Neg
362.52431
RMS Supplements
Call Lister , Restrictive Covenant , Utility Right Of Way
Yes
Square Feet
RoomsRooms
| LevelLevel | RoomRoom | DimensionsDimensions |
|---|---|---|
| LevelLevelMain | RoomRoom3pc Bathroom | DimensionsDimensions8`6" x 4`11" |
| LevelLevelMain | RoomRoomDen | DimensionsDimensions11`2" x 9`9" |
| LevelLevelMain | RoomRoomDining Room | DimensionsDimensions11`6" x 12`0" |
| LevelLevelMain | RoomRoomFoyer | DimensionsDimensions6`8" x 7`10" |
| LevelLevelMain | RoomRoomKitchen | DimensionsDimensions11`8" x 15`11" |
| LevelLevelMain | RoomRoomLiving Room | DimensionsDimensions13`6" x 16`1" |
| LevelLevelMain | RoomRoomSpice Kitchen | DimensionsDimensions8`9" x 6`7" |
| LevelLevelUpper | RoomRoom3pc Ensuite bath | DimensionsDimensions8`8" x 4`11" |
| LevelLevelUpper | RoomRoom5pc Bathroom | DimensionsDimensions12`4" x 5`1" |
| LevelLevelUpper | RoomRoom5pc Ensuite bath | DimensionsDimensions11`6" x 12`6" |
| LevelLevelUpper | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions12`5" x 9`4" |
| LevelLevelUpper | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions13`5" x 11`9" |
| LevelLevelUpper | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions12`5" x 9`8" |
| LevelLevelUpper | RoomRoomFamily Room | DimensionsDimensions12`2" x 15`9" |
| LevelLevelUpper | RoomRoomLaundry | DimensionsDimensions6`2" x 7`3" |
| LevelLevelUpper | RoomRoomMaster Bedroom | DimensionsDimensions13`1" x 16`2" |
| LevelLevelUpper | RoomRoomWalk-In Closet | DimensionsDimensions7`11" x 6`4" |
| LevelLevelBasement | RoomRoom4pc Bathroom | DimensionsDimensions4`11" x 7`11" |
| LevelLevelBasement | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions10`3" x 14`11" |
| LevelLevelBasement | RoomRoomBedroom | DimensionsDimensions10`5" x 15`11" |
| LevelLevelBasement | RoomRoomKitchen | DimensionsDimensions12`10" x 10`6" |
| LevelLevelBasement | RoomRoomLaundry | DimensionsDimensions7`8" x 14`11" |
| LevelLevelBasement | RoomRoomGame Room | DimensionsDimensions12`10" x 16`6" |

